| Item | Shape | Name | Carat | Stock No. | Color | Color | Clarity | Cut | Polishing | Symmeter | fluorescence | Order |
| 1 | Round | 0.675 | 705 | 粉 | pink | VS1 | VG | N | Send Order | |||
| 2 | Round | 1.005 | B006 | 深蓝 | D blue | VS1 | EX | EX | EX | N | Send Order | |
| 3 | Round | 1.005 | B339 | 天蓝 | sky blue | VS2 | VG | N | Send Order | |||
| 4 | Round | 1.007 | B310 | 天蓝 | sky blue | SI1 | VG | N | Send Order | |||
| 5 | Round | 1.018 | 288 | 蓝 | blue | VS1 | EX | EX | EX | N | Send Order | |
| 6 | Round | 1.02 | A872 | 浅咖 | Light coffee | VS2 | EX | EX | EX | N | Send Order | |
| 7 | Round | 1.022 | 101 | 蓝 | blue | VS1 | EX | EX | EX | N | Send Order | |
| 8 | Round | 1.022 | A884 | I啡 | I coffee | VS2 | EX | EX | EX | N | Send Order | |
| 9 | Round | 1.023 | A984 | 深蓝 | d blue | SI1 | EX | EX | EX | N | Send Order | |
| 10 | Round | 1.025 | A722 | I蓝 | I blue蓝 | VS2 | EX | EX | EX | N | Send Order | |
| 11 | Round | 1.028 | 702 | 粉 | pink | SI1 | VG | N | Send Order | |||
| 12 | Round | 1.028 | A945 | 深蓝 | d blue | SI1 | VG | N | Send Order | |||
| 13 | Round | 1.035 | 094 | 蓝 | blue | VS1 | EX | EX | EX | N | Send Order | |
| 14 | Round | 1.035 | B352 | 天蓝 | sky blue | SI1 | EX | EX | EX | N | Send Order | |
| 15 | Round | 1.048 | A983 | 深蓝 | D blue | VS2 | EX | EX | EX | N | Send Order | |
| 16 | Round | 1.05 | 091 | 蓝 | blue | VS1 | EX | EX | EX | N | Send Order | |
| 17 | Round | 1.116 | 073 | 蓝 | blue | VS1 | EX | EX | EX | N | Send Order | |
| 18 | Round | 1.116 | 604 | 蓝 | blue | VS1 | EX | EX | EX | N | Send Order | |
| 19 | Round | 1.117 | 531 | 蓝 | blue | VS1 | EX | EX | EX | N | Send Order | |
| 20 | Round | 1.121 | 071 | 蓝 | blue | VS1 | EX | EX | EX | N | Send Order | |
| 21 | Round | 1.123 | A701 | I蓝 | I blue蓝 | VS2 | EX | EX | EX | N | Send Order | |
| 22 | Round | 1.123 | A767 | I蓝 | I blue蓝 | VS1 | 2EX | N | Send Order | |||
| 23 | Round | 1.125 | B003 | 蓝 | blue | VS1 | EX | EX | EX | N | Send Order | |
| 24 | Round | 1.15 | A719 | I蓝 | I blue蓝 | VS1 | EX | EX | EX | N | Send Order | |
| 25 | Round | 1.179 | B328 | 天蓝 | sky blue | VS2 | EX | EX | EX | N | Send Order | |
| 26 | Round | 1.23 | A637 | I蓝 | I blue蓝 | VS1 | EX | EX | EX | N | Send Order | |
| 27 | Round | 1.269 | A857 | I蓝 | I blue蓝 | VS2 | EX | EX | EX | N | Send Order | |
| 28 | Round | 1.274 | 652 | 蓝 | blue | VS1 | EX | EX | EX | N | Send Order | |
| 29 | Round | 1.282 | 993 | 绿 | green | VS1 | 3EX | N | Send Order | |||
| 30 | Round | 1.295 | A692 | I蓝 | I blue蓝 | VS2 | EX | EX | EX | N | Send Order | |
| 31 | Round | 1.32 | 445 | 蓝 | blue | VS1 | EX | EX | EX | N | Send Order | |
| 32 | Round | 1.343 | 764 | 紫 | purple | SI1 | EX | EX | EX | N | Send Order | |
| 33 | Round | 1.538 | 994 | 绿 | green | VS1 | 3EX | N | Send Order | |||
| 34 | Round | 2.106 | B767 | 粉 | pink | VVS2 | EX | N | Send Order | |||
| 35 | Round | 2.356 | 160 | K啡 | K coffee | SI1 | EX | EX | EX | N | Send Order |
We sincerely welcome cooperation
with all friends all over the world.
Copyright © KODKO BRAND All Right Reserved. Designed & SEO by hoogege.com.cn Sitemap | XML